Rafkes Springkastelen en spelen
					Springkastelen
				
				
					RED-DEVIL
				
			Specificaties
Lengte 6 x Breedte 5.2 x Hoogte 4.2 Meter
Voor maximum 12 personen
Binnen en buiten te gebruiken
Minimaal aanbevolen leeftijd vanaf 3 jaar
Bouwjaar 2021
Benodigdheden
Stopcontact van 220V en 16A
Vrije doorgang van ca 1a2 meter
iemand ter plaatse die ons kan zeggen waar het springkasteel exact moet komen OF er moet op voorhand duidelijke afspraken gemaakt worden.
De eerste 15KM zijn gratis.
Overschrijden we de 15KM dan komt er €0.50 per KM bij
1 Dag: €110 - Weekend: €190 - Midweek: €290 - Week: €360
				Starting From
				€ 110.00
				per Day
			
			
			
				 
				Available
			
						
				 
				Partially Reserved
			
						
				 
				Not Available (for the whole day, check hourly availability)
			
		
	| October 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| December 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| June 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Hourly Availability for the day 15/07/2026
| H | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| Qt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 

 
				


